TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE (USD) | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
| 1 | Aeroflot | 12:25 thứ 6 trong tuần | 19:30 cùng ngày | SU 542 | Ilyushin IL96-300 | 600 | 1130 |
| 2 | Aeroflot | 23:10 thứ 2 trong tuần | 06:35 ngày hôm sau | SU 542 | Ilyushin IL96-300 | 600 | 1130 |
| 3 | Cathay Pacific | 19:10 CN | 07:00 ngày hôm sau | @CX 792/ CX 9249 | Airbus A320 - 100/ Boeing 767 -300 | 655 | 1210 |
| 4 | Korean Air | 23:20 thứ 3, 5, 7 | 17:15 ngày hôm sau | KE 684/ @KE 5923 | Boeing 737 - 800/ IL96-300 | 650 | 1250 |
| 5 | THAI AIRWAY | 20:35 các ngày trong tuần | 16:25 ngày hôm sau | TG885/ TG974 | AB6/ MD11 | 665 | 1105 |
| 6 | Vietnam Airlines | 00:30 thứ 3 hàng tuần | 07:10 cùng ngày | VN 525 | Boeing 777 | 600 | 1130 |
| 7 | Vietnam Airlines | 02:55 thứ 6 hàng tuần | 09:35 cùng ngày | VN 525 | Boeing 777 | 600 | 1130 |
Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011
Vé máy bay giá rẻ đi Moscow
HA NOI (VIETNAM ) - MOSCOW (RUSSIA ); Vé máy bay giá rẻ đi Moscow, Nga
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét