TT | Hãng hàng không | Giờ bay | Giờ đến | Số hiệu chuyến bay | Loại máy bay | TICKETPRICE (USD) | |
1 chiều | Khứ hồi | ||||||
| 1 | Air France | 20:05 thứ 2, 4, 6 | 11:10 cùng ngày | AF 171/ AF 1618 | Airbus A340 - 300/Airbus A318 | 1500 | |
| 2 | Cathay Pacific | 19:10 các ngày trong tuần | 06:00 ngày hôm sau | @CX 792 | Airbus A321/ Boeing 747 - 400 | 710 | 1210 |
| 3 | Korean Air | 23:20 các ngày trong tuần | 17:35 ngày hôm sau | KE 684 | Boeing 737 - 800/ Boeing 747 - 400 | 650 | 1250 |
| 4 | Singapore Airline | 13:35 các ngày trong tuần | 06:05 ngày hôm sau | SQ 175 | Boeing 777 - 200/ Boeing 747 - 400 | 720 | 1050 |
| 5 | Thai Airways | 20:45 các ngày trong tuần | 06:00 ngày hôm sau | TG685 | Airbus A300 - 600/Boeing 747 | 655 | 1085 |
| 6 | Vietnam Airlines | 23:25 thứ 3, 5, CN | 11:10 ngày hôm sau | VN 535 | Boeing 777/ Airbus A318 | 750 | 1500 |
| 7 | Vietnam Airlines | 00:30 thứ 3 hàng tuần | 10:20 cùng ngày | VN 525 | Boeing 777 | 750 | 1500 |
| 8 | Vietnam Airlines | 02:55 thứ 6 trong tuần | 12:45 cùng ngày | VN 525 | Boeing 777 | 700 | 1250 |
Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011
Vé máy bay giá rẻ Hà Nội đi Frankfurt
HA NOI (VIETNAM ) - FRANKFURT (GERMANY ); Vé máy bay giá rẻđi Frankfurt, Đức
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét