| STARTER | PLUS | MAX | |||||||||||
| BKG CLASS | BASE FARE | VAT (10%) | AX | SELLING FARE | PLUS CHARGE | SELLING FARE | MAX CHARGE | SELLING FARE | |||||
| H | 950.000 | 95.000 | 44.000 | 1.089.000 | 200.000 | 1.289.000 | |||||||
| K | 1.050.000 | 105.000 | 44.000 | 1.199.000 | 200.000 | 1.399.000 | |||||||
| L | 1.150.000 | 115.000 | 44.000 | 1.309.000 | 200.000 | 1.509.000 | |||||||
| M | 1.250.000 | 125.000 | 44.000 | 1.419.000 | 200.000 | 1.619.000 | |||||||
| N | 1.350.000 | 135.000 | 44.000 | 1.529.000 | 200.000 | 1.729.000 | |||||||
| O | 1.450.000 | 145.000 | 44.000 | 1.639.000 | 200.000 | 1.839.000 | |||||||
| Q | 1.550.000 | 155.000 | 44.000 | 1.749.000 | 200.000 | 1.949.000 | |||||||
| R | 1.650.000 | 165.000 | 44.000 | 1.859.000 | 200.000 | 2.059.000 | |||||||
| S | 1.750.000 | 175.000 | 44.000 | 1.969.000 | 200.000 | 2.169.000 | |||||||
| T | 1.850.000 | 185.000 | 44.000 | 2.079.000 | 200.000 | 2.279.000 | |||||||
| V | 2.010.000 | 201.000 | 44.000 | 2.255.000 | 200.000 | 2.455.000 | 350.000 | 2.605.000 | |||||
| Y | 2.170.000 | 217.000 | 44.000 | 2.431.000 | 200.000 | 2.631.000 | 350.000 | 2.781.000 | |||||
| Lưu ý: Các mức giá trên được tính bằng VND đã bao gồm thuế VAT, lệ phí sân bay (AX); chưa bao gồm phí HÀNH LÝ KÝ GỬI và phí phục vụ của đại lý. | |||||||||||||
Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011
Vé máy bay giá rẻ hãng Jetstar Hà Nội đi Hồ Chí Minh
Vé máy bay khuyến mại Jetstar, Vé máy bay giá rẻ Jetstar, Vé máy bay Jetstar Hà Nội đi Hồ Chí Minh, Bảng giá vé máy bay khuyến mại Jetstar Hà Nội đi Hồ Chi Minh, Điểm bán vé máy bay giá rẻ Jetstar số 8 - ngõ 12- Thái Hà - HN.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét